Carbide 3F Chamfer Mill for Soft Material (Single End )
Best Suitable materials : Aluminum/Aluminum Alloy
Also can work for Prehardened Steel HRC30-40, aluminum
Features:
1.Deburring and chamfering in narrow grooves, slots and small holes with 3 flute style
2.3 Flute design will improve finish for profilling and chamfering larger features
3.To do metal chamfering for aluminum and soft material
CARBIDE 3F CHAMFER CUTTER
Item NO. | Flute Dia./mm | Shank Dia./mm | Angle | OAL/mm |
---|---|---|---|---|
STS101E010 | 1 | 4 | 60° | 50 |
STS101E020 | 2 | 4 | 60° | 50 |
STS101E030 | 3 | 4 | 60° | 50 |
STS101E040 | 4 | 4 | 60° | 50 |
STS101E050 | 5 | 5 | 60° | 50 |
STS101E060 | 6 | 6 | 60° | 50 |
STS101E080 | 8 | 8 | 60° | 60 |
STS101E100 | 10 | 10 | 60° | 60 |
STS101E120 | 12 | 12 | 60° | 60 |
STC102E010 | 1 | 4 | 90° | 50 |
STC102E020 | 2 | 4 | 90° | 50 |
STC102E030 | 3 | 4 | 90° | 50 |
STC102E040 | 4 | 4 | 90° | 50 |
STC102E050 | 5 | 5 | 90° | 50 |
STC102E060 | 6 | 6 | 90° | 50 |
STC102E080 | 8 | 8 | 90° | 60 |
STC102E100 | 10 | 10 | 90° | 60 |
STC102E120 | 12 | 12 | 90° | 60 |
STC103E010 | 1 | 4 | 120° | 50 |
STC103E020 | 2 | 4 | 120° | 50 |
STC103E030 | 3 | 4 | 120° | 50 |
STC103E040 | 4 | 4 | 120° | 50 |
STC103E050 | 5 | 5 | 120° | 50 |
STC103E060 | 6 | 6 | 120° | 50 |
STC103E080 | 8 | 8 | 120° | 60 |
STC103E100 | 10 | 10 | 120° | 60 |
STC103E120 | 12 | 12 | 120° | 60 |
Remark: production solution will be offered based on your working condition.Special sizes and design can be customized as you request |