Stay in Touch
Any questions about tools please contact us and welcome for samples
could also suitable for below materials:
1. Alloy steel, Cast Iron,Aluminum
2. Stainless steel, Titanium,Mild steel
1. Fully ground on CNC machine
2. Ground flutes provide fast chip removal to maximize accuracy and efficiency along the full working surface of the bit.
ITEM NO. | Flute Dia./mm | Flute Length/mm | OAL/mm | ITEM NO. | Flute Dia./mm | Flute Length/mm | OAL/mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2101001056 | 1 | 33 | 56 | D2101076165 | 7.6 | 109 | 165 |
D2101011060 | 1.1 | 37 | 60 | D2101077165 | 7.7 | 109 | 165 |
D2101012065 | 1.2 | 41 | 65 | D2101078165 | 7.8 | 109 | 165 |
D2101013065 | 1.3 | 41 | 65 | D2101079165 | 7.9 | 109 | 165 |
D2101014070 | 1.4 | 45 | 70 | D2101080165 | 8 | 109 | 165 |
D2101015070 | 1.5 | 45 | 70 | D2101081165 | 8.1 | 109 | 165 |
D2102016076 | 1.6 | 50 | 76 | D2101082165 | 8.2 | 109 | 165 |
D2101017076 | 1.7 | 50 | 76 | D2101083165 | 8.3 | 109 | 165 |
D2010018080 | 1.8 | 53 | 80 | D2101084165 | 8.4 | 109 | 165 |
D2101019080 | 1.9 | 53 | 80 | D2101085165 | 8.5 | 109 | 165 |
D2101020085 | 2 | 56 | 85 | D2101086175 | 8.6 | 115 | 175 |
D2101021085 | 2.1 | 56 | 85 | D2101087175 | 8.7 | 115 | 175 |
D2101022090 | 2.2 | 56 | 90 | D2101088175 | 8.8 | 115 | 175 |
D2101023090 | 2.3 | 56 | 90 | D2101089175 | 8.9 | 115 | 175 |
D2101024095 | 2.4 | 62 | 95 | D2101090175 | 9 | 115 | 175 |
D2101025095 | 2.5 | 62 | 95 | D2101091175 | 9.1 | 115 | 175 |
D2101026095 | 2.6 | 62 | 95 | D2101092175 | 9.2 | 115 | 175 |
D2101027100 | 2.7 | 66 | 100 | D2101093175 | 9.3 | 115 | 175 |
D2101028100 | 2.8 | 66 | 100 | D2101094175 | 9.4 | 115 | 175 |
D2101029100 | 2.9 | 66 | 100 | D2101095175 | 9.5 | 115 | 175 |
D2101030100 | 3 | 66 | 100 | D2101096184 | 9.6 | 121 | 184 |
D2101031106 | 3.1 | 69 | 106 | D2101097184 | 9.7 | 121 | 184 |
D2102032106 | 3.2 | 69 | 106 | D2101098184 | 9.8 | 121 | 184 |
D2101033106 | 3.3 | 69 | 106 | D2101099184 | 9.9 | 121 | 184 |
D2101034110 | 3.4 | 73 | 110 | D2101100184 | 10 | 121 | 184 |
D2101035110 | 3.5 | 73 | 110 | D2101101184 | 10.1 | 121 | 184 |
D2101036110 | 3.6 | 73 | 110 | D2101102184 | 10.2 | 121 | 184 |
D2101037110 | 3.7 | 73 | 110 | D2101103184 | 10.3 | 121 | 184 |
D2101038119 | 3.8 | 78 | 119 | D2101104184 | 10.4 | 121 | 184 |
D2101039119 | 3.9 | 78 | 119 | D2101105184 | 10.5 | 121 | 184 |
D2101040119 | 4 | 78 | 119 | D2101106184 | 10.6 | 121 | 184 |
D2101041119 | 4.1 | 78 | 119 | D2101107195 | 10.7 | 128 | 195 |
D2101042119 | 4.2 | 78 | 119 | D2101108195 | 10.8 | 128 | 195 |
D2101043126 | 4.3 | 82 | 126 | D2101109195 | 10.9 | 128 | 195 |
D2101044126 | 4.4 | 82 | 126 | D2101110195 | 11 | 128 | 195 |
D2101045126 | 4.5 | 82 | 126 | D2101111195 | 11.1 | 128 | 195 |
D2101046126 | 4.6 | 82 | 126 | D2101112195 | 11.2 | 128 | 195 |
D2101047126 | 4.7 | 82 | 126 | D2101113195 | 11.3 | 128 | 195 |
D2101048132 | 4.8 | 87 | 132 | D2101114195 | 11.4 | 128 | 195 |
D2101049132 | 4.9 | 87 | 132 | D2101115195 | 11.5 | 128 | 195 |
D2101050132 | 5 | 87 | 132 | D2101116195 | 11.6 | 128 | 195 |
D2101051132 | 5.1 | 87 | 132 | D2101117195 | 11.7 | 128 | 195 |
D2101052132 | 5.2 | 87 | 132 | D2101118195 | 11.8 | 128 | 195 |
D2101053132 | 5.3 | 87 | 132 | D210119205 | 11.9 | 134 | 205 |
D2101054139 | 5.4 | 91 | 139 | D2101120205 | 12 | 134 | 205 |
D2101055139 | 5.5 | 91 | 139 | D2101121205 | 12.1 | 134 | 205 |
D2101056139 | 5.6 | 91 | 139 | D2101122205 | 12.2 | 134 | 205 |
D2101057139 | 5.7 | 91 | 139 | D2101123205 | 12.3 | 134 | 205 |
D2101058139 | 5.8 | 91 | 139 | D2101124205 | 12.4 | 134 | 205 |
D2101059139 | 5.9 | 91 | 139 | D2101125205 | 12.5 | 134 | 205 |
D2101060139 | 6 | 91 | 139 | D2101126205 | 12.6 | 134 | 205 |
D2101061148 | 6.1 | 97 | 148 | D2101127205 | 12.7 | 134 | 205 |
D2101062148 | 6.2 | 97 | 148 | D2101128205 | 12.8 | 134 | 205 |
D2101063148 | 6.3 | 97 | 148 | D2101129205 | 12.9 | 134 | 205 |
D2101064148 | 6.4 | 97 | 148 | D2101130205 | 13 | 134 | 205 |
D2101065148 | 6.5 | 97 | 148 | D2101131205 | 13.1 | 134 | 205 |
D2101066148 | 6.6 | 97 | 148 | D2101132205 | 13.2 | 134 | 205 |
D2101067148 | 6.7 | 97 | 148 | D2101133214 | 13.3 | 140 | 214 |
D2101068156 | 6.8 | 102 | 156 | D2101134214 | 13.4 | 140 | 214 |
D2101069156 | 6.9 | 102 | 156 | D2101135214 | 13.5 | 140 | 214 |
D2101070156 | 7 | 102 | 156 | D2101136214 | 13.6 | 140 | 214 |
D2101071156 | 7.1 | 102 | 156 | D2101137214 | 13.7 | 140 | 214 |
D2101072156 | 7.2 | 102 | 156 | D2101138214 | 13.8 | 140 | 214 |
D2101073156 | 7.3 | 102 | 156 | D2101139214 | 13.9 | 140 | 214 |
D2101074156 | 7.4 | 102 | 156 | D2101140214 | 14 | 140 | 214 |
D2101075156 | 7.5 | 102 | 156 |
Any questions about tools please contact us and welcome for samples
Automated page speed optimizations for fast site performance