Stay in Touch
Any questions about tools please contact us and welcome for samples
Also can work for Prehardened Steel HRC30-40, aluminum
1. These end mills are furnished as regular with right-hand cutting and right-hand helical flutes
2. These are designed for slotting,drilling,pocketing and general-purpose operation
3. To do metal cutting for general Steels,Brass etc.
4. Other shank design on your request
TOLERANCE RANGE | |
FLUTE DIA. | 0~-0.02mm |
SHANK DIA. | h6 |
ITEM NO. | Flute Dia./mm | Shank Dia./mm | Flute Length/mm | OAL/mm |
---|---|---|---|---|
STE4101010 | 1 | 6 | 2.5 | 55 |
STE4101015 | 1.5 | 6 | 4 | 55 |
STE4101020 | 2 | 6 | 6 | 55 |
STE4101025 | 2.5 | 6 | 7 | 55 |
STE4101030 | 3 | 6 | 10 | 55 |
STE4101035 | 3.5 | 6 | 12 | 55 |
STE4101040 | 4 | 6 | 12 | 55 |
STE4101045 | 4.5 | 6 | 15 | 60 |
STE4101050 | 5 | 6 | 15 | 60 |
STE4101055 | 5.5 | 6 | 15 | 60 |
STE4101060 | 6 | 6 | 15 | 60 |
STE4101065 | 6.5 | 8 | 15 | 65 |
STE4101070 | 7 | 8 | 20 | 70 |
STE4101075 | 7.5 | 8 | 20 | 70 |
STE4101080 | 8 | 8 | 20 | 70 |
STE4101085 | 8.5 | 10 | 25 | 80 |
STE4101090 | 9 | 10 | 25 | 80 |
STE4101095 | 9.5 | 10 | 25 | 80 |
STE4101100 | 10 | 10 | 25 | 80 |
STE4101105 | 10.5 | 12 | 30 | 90 |
STE4101110 | 11 | 12 | 30 | 90 |
STE4101115 | 11.5 | 12 | 30 | 90 |
STE4101120 | 12 | 12 | 30 | 90 |
STE4101130 | 13 | 12 | 35 | 95 |
STE4101140 | 14 | 12 | 35 | 95 |
STE4101150 | 15 | 16 | 40 | 105 |
STE4101160 | 16 | 16 | 40 | 105 |
STE4101170 | 17 | 16 | 40 | 105 |
STE4101180 | 18 | 16 | 40 | 105 |
STE4101190 | 19 | 20 | 45 | 115 |
STE4101200 | 20 | 20 | 45 | 115 |
STE4101210 | 21 | 20 | 45 | 115 |
STE4101220 | 22 | 20 | 45 | 115 |
STE4101230 | 23 | 25 | 50 | 125 |
STE4101240 | 24 | 25 | 50 | 125 |
STE4101250 | 25 | 25 | 50 | 125 |
STE4101260 | 26 | 25 | 50 | 125 |
STE4101270 | 27 | 25 | 50 | 125 |
STE4101280 | 28 | 25 | 55 | 125 |
STE4101290 | 29 | 25 | 55 | 125 |
STE4101300 | 30 | 25 | 55 | 125 |
STE4101320 | 32 | 32 | 60 | 145 |
STE4102030 | 3 | 6 | 15 | 60 |
STE4102040 | 4 | 6 | 20 | 65 |
STE4102050 | 5 | 6 | 25 | 70 |
STE4102060 | 6 | 6 | 25 | 70 |
STE4102070 | 7 | 8 | 35 | 85 |
STE4102080 | 8 | 8 | 35 | 85 |
STE4102090 | 9 | 10 | 45 | 100 |
STE4102100 | 10 | 10 | 45 | 100 |
STE4102120 | 12 | 12 | 55 | 115 |
STE4102140 | 14 | 12 | 55 | 115 |
STE4102160 | 16 | 16 | 65 | 130 |
STE4102180 | 18 | 16 | 65 | 130 |
STE4102200 | 20 | 20 | 75 | 145 |
STE4102220 | 22 | 20 | 75 | 145 |
STE4102250 | 25 | 25 | 90 | 165 |
STE4102260 | 26 | 25 | 90 | 165 |
STE4102280 | 28 | 25 | 90 | 165 |
STE4102300 | 30 | 25 | 90 | 165 |
STE4102320 | 32 | 32 | 95 | 180 |
Any questions about tools please contact us and welcome for samples
Automated page speed optimizations for fast site performance